浠水新农农产品市场开发有限公司部分破产财产
拍卖公告
受浠水新农农产品市场开发有限公司破产管理人委托,我公司定于2023年4月27日上午9时整在浠水县公共资源交易中心公开拍卖标的具体如下:
一、拍卖标的信息:
1、标的1:浠水国用(2013)字第130159地块未建房部分土地使用权,拍卖起拍价为:4396万元,竞买保证金:880万元,具体情况如下:
序号 | 标的名称 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 |
1 | 浠水国用(2013)字第130159地块未建房部分土地使用权 | 浠水县清泉镇拔炉山村 | 28602.59 | 商业(含仓储) |
2、标的2:浠水国用(2013)字第130158地块未建房部分土地使用权,拍卖起拍价:509万元,竞买保证金:102万元,具体情况如下:
序号 | 标的名称 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 |
1 | 浠水国用(2013)字第130158地块未建房部分土地使用权 | 浠水县清泉镇拔炉山村 | 2972.17 | 商业
|
3、标的3:浠水新农农产品市场开发有限公司部分商铺,标的3整体拍卖、分割拍卖均可,整体拍卖优先,整体拍卖起拍价:17592万元,整体拍卖竞买保证金:1760万元;分割拍卖起拍价详见委托拍卖清单,每个小标的的竞买保证金:15万元;具体情况如下:
序号 | 幢号 | 房号 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
001 | 5# | / | 3 | 4325.34 | 商业 | 5#楼仅建3层框架 |
002 | 6# | 101铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 |
003 | 102铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
004 | 103铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
005 | 104铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
006 | 105铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
007 | 106铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
008 | 107铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
009 | 108铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
010 | 109铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
011 | 110铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
012 | 111铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
013 | 112铺 | 3 | 139.92 | 商业 | ||
014 | 113铺 | 3 | 143.42 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
015 | 114铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
016 | 115铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
017 | 116铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
018 | 117铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
019 | 118铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
020 | 119铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
021 | 120铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
022 | 121铺 | 3 | 146.91 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
023 | 122铺 | 3 | 146.91 | 商业 | ||
024 | 7# | 101铺 | 3 | 145.59 | 商业 | |
025 | 102铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
026 | 103铺 | 3 | 152.87 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
027 | 104铺 | 3 | 152.87 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
028 | 105铺 | 3 | 152.87 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
029 | 106铺 | 3 | 152.87 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
030 | 107铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
031 | 108铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
032 | 109铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
033 | 110铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
034 | 111铺 | 3 | 152.87 | 商业 | ||
035 | 112铺 | 3 | 152.87 | 商业 | ||
036 | 113铺 | 3 | 152.87 | 商业 | ||
037 | 114铺 | 3 | 152.87 | 商业 | ||
038 | 115铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
039 | 116铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
040 | 117铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
041 | 118铺 | 3 | 145.59 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
042 | 119铺 | 3 | 152.87 | 商业 | ||
043 | 120铺 | 3 | 152.87 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
044 | 121铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
045 | 122铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
046 | 123铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
047 | 124铺 | 3 | 145.59 | 商业 | ||
048 | 125铺 | 3 | 152.87 | 商业 | ||
049 | 126铺 | 3 | 152.87 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
050 | 127铺 | 3 | 152.87 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
051 | 128铺 | 3 | 152.87 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
052 | 129铺 | 3 | 107.06 | 商业 | ||
053 | 130铺 | 3 | 107.06 | 商业 | ||
054 | 131铺 | 3 | 107.06 | 商业 | ||
055 | 132铺 | 3 | 107.06 | 商业 | ||
056 | 133铺 | 3 | 156.72 | 商业 | ||
057 | 134铺 | 3 | 156.72 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
058 | 135铺 | 3 | 261.76 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
059 | 136铺 | 3 | 260.48 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
060 | 137铺 | 3 | 261.76 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
061 | 9# | 101铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 |
062 | 102铺 | 3 | 146.98 | 商业 | ||
063 | 103铺 | 3 | 146.98 | 商业 | ||
064 | 104铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
065 | 105铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
066 | 106铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
067 | 107铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
068 | 108铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
069 | 109铺 | 3 | 146.98 | 商业 | ||
070 | 110铺 | 3 | 146.98 | 商业 | ||
071 | 111铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
072 | 112铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
073 | 113铺 | 3 | 127.63 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
074 | 114铺 | 3 | 208.8 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
075 | 115铺 | 3 | 126.6 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
076 | 116铺 | 3 | 142.65 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
077 | 117铺 | 3 | 146.98 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
078 | 118铺 | 3 | 293.95 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
079 | 15# | 101铺 | 3 | 235.74 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 |
080 | 102铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
081 | 103铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
082 | 104铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
083 | 105铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
084 | 106铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
085 | 107铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
086 | 108铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
087 | 109铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
088 | 110铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
089 | 111铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
090 | 112铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
091 | 113铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
092 | 114铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
093 | 115铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
094 | 116铺 | 3 | 235.74 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
095 | 117铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
096 | 118铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
097 | 119铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
098 | 120铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
099 | 121铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
100 | 122铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
101 | 123铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
102 | 124铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
103 | 125铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
104 | 126铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
105 | 127铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
106 | 128铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
107 | 129铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
108 | 130铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
109 | 16# | 101铺 | 3 | 235.74 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 |
110 | 102铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
111 | 103铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
112 | 104铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
113 | 105铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
114 | 106铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
115 | 107铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
116 | 108铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
117 | 109铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
118 | 110铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
119 | 111铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
120 | 112铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
121 | 113铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
122 | 114铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
123 | 115铺 | 3 | 145.61 | 商业 | ||
124 | 116铺 | 3 | 235.74 | 商业 | ||
125 | 117铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
126 | 118铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
127 | 119铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
128 | 120铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
129 | 121铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
130 | 122铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
131 | 123铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
132 | 124铺 | 3 | 152.89 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
133 | 125铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
134 | 126铺 | 3 | 145.61 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
135 | 127铺 | 3 | 145.61 | 商业 | ||
136 | 128铺 | 3 | 145.61 | 商业 | ||
137 | 129铺 | 3 | 152.89 | 商业 | ||
138 | 130铺 | 3 | 152.89 | 商业 | ||
139 | 17# | 101铺 | 3 | 118.79 | 商业 | |
140 | 102铺 | 3 | 115.25 | 商业 | ||
141 | 103铺 | 3 | 107.95 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
142 | 104铺 | 3 | 107.95 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
143 | 105铺 | 3 | 107.95 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
144 | 106铺 | 3 | 115.25 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
145 | 107铺 | 3 | 115.25 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
146 | 108铺 | 3 | 115.25 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
147 | 109铺 | 3 | 115.25 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
148 | 110铺 | 3 | 115.25 | 商业 | ||
149 | 111铺 | 3 | 123.59 | 商业 | ||
150 | 112铺 | 3 | 124.87 | 商业 | ||
151 | 113铺 | 3 | 143.29 | 商业 | ||
152 | 114铺 | 3 | 114.63 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
153 | 115铺 | 3 | 113.52 | 商业 | ||
154 | 116铺 | 3 | 107.01 | 商业 | ||
155 | 117铺 | 3 | 105.9 | 商业 | ||
156 | 118铺 | 3 | 142.01 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
157 | 119铺 | 3 | 123.59 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
158 | 120铺 | 3 | 123.59 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
159 | 121铺 | 3 | 115.25 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
160 | 122铺 | 3 | 107.95 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
161 | 123铺 | 3 | 107.95 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
162 | 124铺 | 3 | 107.95 | 商业 | ||
163 | 125铺 | 3 | 107.95 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
164 | 126铺 | 3 | 115.25 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
165 | 127铺 | 3 | 115.25 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
166 | 128铺 | 3 | 115.25 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
167 | 129铺 | 3 | 107.95 | 商业 | ||
168 | 130铺 | 3 | 110.19 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
169 | 131铺 | 3 | 164.16 | 商业 | ||
170 | 132铺 | 3 | 164.48 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
171 | 133铺 | 3 | 122.72 | 商业 | ||
172 | 134铺 | 3 | 123.04 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
173 | 135铺 | 3 | 124.28 | 商业 | ||
174 | 136铺 | 3 | 123.04 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
175 | 137铺 | 3 | 124.28 | 商业 | ||
176 | 138铺 | 3 | 123.04 | 商业 | ||
177 | 139铺 | 3 | 242.31 | 商业 | ||
178 | 140铺 | 3 | 132.16 | 商业 | ||
179 | 141铺 | 3 | 141.46 | 商业 | ||
180 | 142铺 | 3 | 146.11 | 商业 | ||
181 | 143铺 | 3 | 146.11 | 商业 | ||
182 | 144铺 | 3 | 146.11 | 商业 | ||
183 | 145铺 | 3 | 146.11 | 商业 | ||
184 | 146铺 | 3 | 146.11 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
185 | 147铺 | 3 | 146.11 | 商业 | ||
186 | 148铺 | 3 | 153.43 | 商业 | ||
187 | 149铺 | 3 | 153.43 | 商业 | ||
188 | 150铺 | 3 | 306.84 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
189 | 18# | 101铺 | 3 | 209.72 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 |
190 | 102铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
191 | 103铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
192 | 104铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
193 | 105铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
194 | 106铺 | 3 | 261.18 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
195 | 107铺 | 3 | 241.1 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
196 | 108铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
197 | 109铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
198 | 110铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
199 | 111铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
200 | 112铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
201 | 113铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
202 | 114铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
203 | 115铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
204 | 116铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
205 | 117铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
206 | 118铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
207 | 119铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
208 | 120铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
209 | 121铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
210 | 122铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
211 | 123铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
212 | 124铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
213 | 125铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
214 | 126铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
215 | 127铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
216 | 128铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
217 | 129铺 | 3 | 146.81 | 商业 | ||
218 | 130铺 | 3 | 146.81 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
219 | 18-131 | 3 | 209.72 | 商业 | ||
220 | 19# | 101铺 | 3 | 171.55 | 商业 | |
221 | 102铺 | 3 | 144.73 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
222 | 103铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
223 | 104铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
224 | 105铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
225 | 106铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
226 | 107铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
227 | 108铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
228 | 109铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
229 | 110铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
230 | 111铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
231 | 112铺 | 3 | 127.37 | 商业 | ||
232 | 113铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
233 | 114铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
234 | 115铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
235 | 116铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
236 | 117铺 | 3 | 153.17 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
237 | 118铺 | 3 | 164.15 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
238 | 119铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
239 | 120铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
240 | 121铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
241 | 122铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
242 | 123铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
243 | 124铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
244 | 125铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
245 | 126铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
246 | 127铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
247 | 128铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
248 | 129铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
249 | 130铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
250 | 131铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
251 | 132铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
252 | 133铺 | 3 | 145.75 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
253 | 134铺 | 3 | 181.51 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
254 | 20# | 101铺 | 3 | 182.53 | 商业 | |
255 | 102铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
256 | 103铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
257 | 104铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
258 | 105铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
259 | 106铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
260 | 107铺 | 3 | 127.37 | 商业 | ||
261 | 108铺 | 3 | 127.37 | 商业 | ||
262 | 109铺 | 3 | 127.37 | 商业 | ||
263 | 110铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
264 | 111铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
265 | 112铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
266 | 113铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
267 | 114铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
268 | 115铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
269 | 116铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
270 | 117铺 | 3 | 182.53 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
271 | 118铺 | 3 | 170.53 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
272 | 119铺 | 3 | 127.37 | 商业 | ||
273 | 120铺 | 3 | 127.37 | 商业 | ||
274 | 121铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
275 | 122铺 | 3 | 127.37 | 商业 | ||
276 | 123铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
277 | 124铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
278 | 125铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
279 | 126铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
280 | 127铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
281 | 128铺 | 3 | 120.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
282 | 129铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
283 | 130铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
284 | 131铺 | 3 | 127.37 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
285 | 132铺 | 3 | 127.37 | 商业 | ||
286 | 133铺 | 3 | 120.09 | 商业 | ||
287 | 134铺 | 3 | 170.53 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
288 | 21# | 101铺 | 3 | 253.14 | 商业 | |
289 | 102铺 | 3 | 177.21 | 商业 | ||
290 | 103铺 | 3 | 177.21 | 商业 | ||
291 | 104铺 | 3 | 177.21 | 商业 | ||
292 | 105铺 | 3 | 177.21 | 商业 | ||
293 | 106铺 | 3 | 177.21 | 商业 | ||
294 | 107铺 | 3 | 378.45 | 商业 | ||
295 | 108铺 | 3 | 320.88 | 商业 | ||
296 | 109铺 | 3 | 115.77 | 商业 | ||
297 | 110铺 | 3 | 91.5 | 商业 | ||
298 | 111铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
299 | 112铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
300 | 113铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
301 | 114铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
302 | 115铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
303 | 116铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
304 | 117铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
305 | 118铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
306 | 119铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
307 | 120铺 | 3 | 67.53 | 商业 | ||
308 | 121铺 | 3 | 81.33 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
309 | 122铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
310 | 123铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
311 | 124铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
312 | 125铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
313 | 126铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
314 | 127铺 | 3 | 135.09 | 商业 | ||
315 | 128铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
316 | 129铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
317 | 130铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
318 | 131铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
319 | 132铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
320 | 133铺 | 3 | 135.09 | 商业 | 正在涉诉,不在本次拍卖范围内 | |
321 | 22# | 101铺 | 3 | 200.57 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 |
322 | 102铺 | 3 | 140.4 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
323 | 103铺 | 3 | 140.4 | 商业 | ||
324 | 104铺 | 3 | 140.4 | 商业 | ||
325 | 105铺 | 3 | 139.1 | 商业 | ||
326 | 106铺 | 3 | 140.4 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
327 | 107铺 | 3 | 140.4 | 商业 | ||
328 | 108铺 | 3 | 140.4 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
329 | 109铺 | 3 | 140.4 | 商业 | ||
330 | 110铺 | 3 | 140.4 | 商业 | ||
331 | 111铺 | 3 | 140.4 | 商业 | ||
332 | 112铺 | 3 | 140.4 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
333 | 113铺 | 3 | 139.1 | 商业 | ||
334 | 114铺 | 3 | 140.4 | 商业 | ||
335 | 115铺 | 3 | 140.4 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
336 | 116铺 | 3 | 140.4 | 商业 | 执行分配方案,不在本次拍卖范围内 | |
