遵循公开、公正、公平、高效的原则,于2022年11月17日对该单位所属相关资产发布了公开招租公告,2022年12月30日通过公开竞价的方式对标的物进行招租,现将本次成交结果公告如下:
一、公示基本情况
资产编号 | 资产位置 | 面积(㎡) | 成交价 (元/年) | 成交人 | 租期 | 总金额 |
XSZL(2022)25-1 | 学堂路1 | 19 | 18000 | 乐爱清 | 3年 | 54000 |
XSZL(2022)25-2 | 学堂路2 | 14 | 14200 | 柳燕 | 3年 | 42600 |
XSZL(2022)25-3 | 学堂路3 | 14 | 14500 | 吴娟 | 3年 | 43500 |
XSZL(2022)25-4 | 学堂路4-5 | 36 | 38800 | 邓志祥 | 3年 | 116400 |
XSZL(2022)25-5 | 学堂路6-7 | 62 | 66800 | 杨友生 | 3年 | 200400 |
XSZL(2022)25-6 | 学堂路8-9 | 67 | 73000 | 牛丽丽 | 3年 | 219000 |
XSZL(2022)25-7 | 学堂路10-12 | 106 | 117800 | 王秋容 | 3年 | 353400 |
XSZL(2022)25-8 | 学堂路13-14 | 58.5 | 66600 | 韩正军 | 3年 | 199800 |
XSZL(2022)25-9 | 学堂路15 | 33.4 | 36400 | 程莉 | 3年 | 109200 |
XSZL(2022)25-10 | 学堂路16-17 | 58 | 62600 | 陶龙亮 | 3年 | 187800 |
XSZL(2022)25-11 | 学堂路19-20 | 58 | 62600 | 段金凤 | 3年 | 187800 |
XSZL(2022)25-12 | 学堂路21 | 28 | 30200 | 陈海容 | 3年 | 90600 |
XSZL(2022)25-13 | 学堂路22-23 | 62 | 66800 | 谢婷 | 3年 | 200400 |
XSZL(2022)25-14 | 学堂路24 | 27.8 | 30000 | 袁火平 | 3年 | 90000 |
XSZL(2022)25-15 | 学堂路25 | 27 | 29100 | 禹艳菊 | 3年 | 87300 |
XSZL(2022)25-16 | 学堂路26 | 27 | 29100 | 张露 | 3年 | 87300 |
XSZL(2022)25-17 | 学堂路27 | 32 | 34500 | 巩庆 | 3年 | 103500 |
XSZL(2022)25-18 | 学堂路29-30 | 56 | 60400 | 潘腊香 | 3年 | 181200 |
XSZL(2022)25-19 | 学堂路31 | 29 | 31300 | 翟顺琴 | 3年 | 93900 |
XSZL(2022)25-20 | 学堂路32 | 27 | 29100 | 易顺生 | 3年 | 87300 |
XSZL(2022)25-21 | 学堂路33 | 29 | 31000 | 袁邵华 | 3年 | 93000 |
XSZL(2022)25-22 | 学堂路34 | 34 | 36700 | 岑解 | 3年 | 110100 |
XSZL(2022)25-23 | 学堂路35-38 | 112.5 | 121300 | 杨小祥 | 3年 | 363900 |
XSZL(2022)25-24 | 学堂路39 | 29 | 31300 | 李金红 | 3年 | 93900 |
XSZL(2022)25-25 | 文化路1-2 | 130 | 31000 | 陶红英 | 3年 | 93000 |
XSZL(2022)25-26 | 文化路3 | 19 | 6840 | 王小林 | 3年 | 20520 |
XSZL(2022)25-27 | 文化路4 | 19 | 6840 | 王林 | 3年 | 20520 |
XSZL(2022)25-28 | 文化路4附1# | 10 | 3600 | 王林林 | 3年 | 10800 |
XSZL(2022)25-29 | 文化路5 | 19 | 6840 | 岑海霞 | 3年 | 20520 |
XSZL(2022)25-30 | 文化路6 | 24 | 8640 | 熊志辉 | 3年 | 25920 |
XSZL(2022)25-31 | 文化路7 | 19 | 6840 | 胡婷 | 3年 | 20520 |
XSZL(2022)25-32 | 文化路8 | 18 | 6480 | 蔡玲玲 | 3年 | 19440 |
XSZL(2022)25-33 | 文化路9 | 18 | 6480 | 段小翠 | 3年 | 19440 |
XSZL(2022)25-34 | 文化路10 | 18 | 6480 | 陈小慧 | 3年 | 19440 |
XSZL(2022)25-35 | 文化路11 | 15 | 5400 | 周定炎 | 3年 | 16200 |
XSZL(2022)25-36 | 文化路12-13 | 52 | 28000 | 流标 | ||
XSZL(2022)25-37 | 文化路14-15 | 68 | 36700 | 戴海涛 | 3年 | 110100 |
XSZL(2022)25-38 | 文化路16 | 30 | 16200 | 欧超 | 3年 | 48600 |
XSZL(2022)25-39 | 文化路17 | 30 | 16200 | 陈爱霞 | 3年 | 48600 |
XSZL(2022)25-40 | 文化路18 | 30 | 16200 | 禹艳菊 | 3年 | 48600 |
XSZL(2022)25-41 | 文化路19 | 45 | 19500 | 姜帆 | 3年 | 58500 |
XSZL(2022)25-42 | 文化路25 | 36 | 25900 | 王小林 | 3年 | 77700 |
XSZL(2022)25-43 | 文化路26 | 33.5 | 24100 | 陈小兵 | 3年 | 72300 |
XSZL(2022)25-44 | 文化路27-28 | 63 | 45300 | 吴云香 | 3年 | 135900 |
XSZL(2022)25-45 | 文化路29 | 33.5 | 24100 | 吴云香 | 3年 | 72300 |
XSZL(2022)25-46 | 文化路30 | 36 | 25900 | 王欢 | 3年 | 77700 |
XSZL(2022)25-47 | 文化路31 | 36 | 25900 | 黄水娥 | 3年 | 77700 |
XSZL(2022)25-48 | 文化路32 | 33.5 | 24100 | 王欢 | 3年 | 72300 |
XSZL(2022)25-49 | 文化路33 | 28 | 20200 | 王欢 | 3年 | 60600 |
XSZL(2022)25-50 | 文化路34 | 27.3 | 38000 | 流标 | ||
XSZL(2022)25-51 | 文化路35 | 34.9 | 37692 | 陈婕 | 3年 | 113076 |
XSZL(2022)25-52 | 文化路36 | 29 | 31320 | 陈婕 | 3年 | 93960 |
XSZL(2019)23-53 | 文化路37 | 29 | 31320 | 陈婕 | 3年 | 93960 |
XSZL(2022)25-54 | 文化路38 | 34.5 | 37260 | 流标 | ||
XSZL(2022)25-55 | 文化路39 | 47.08 | 50846 | 陈婕 | 3年 | 152538 |
二、公示日期:2022年12月30日至2023年1月4日。
三、竞得人应在公示期满3个工作日内到资产占用单位签订《浠水县行政事业单位资产(房屋)租赁合同书》,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:浠水县实验中学
联系人电话: 刘老师 18986518493
浠水县实验中学
2022年12月30日