浠水县公安局经营性国有资产门面
招租成交公告
遵循公开、公正、公平、高效的原则,于2024年6月18日对该单位所属相关资产发布了公开招租公告,2024年7月17日通过公开竞价的方式对标的物进行招租,现将本次成交结果公告如下:
一、公示基本情况
资产编号 | 资产位置 | 面积(㎡) | 成交价金额(元/年) | 成交人 | 租期 | 资产性质 |
XSZL(2024)011-1 | 学堂路 | 19.5 | 12810 | 李杰 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-2 | 学堂路 | 10 | 6700 | 胡原 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-3 | 学堂路 | 5.2 | 3360 | 李斯宝 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-4 | 学堂路 | 7.5 | 4935 | 陶晶 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-5 | 学堂路 | 16.9 | 11130 | 韩成 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-6 | 学堂路 | 12.7 | 8400 | 李德志 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-7 | 学堂路 | 30.6 | 20160 | 巩香元 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-8 | 学堂路 | 10 | 6615 | 李思志 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-9 | 学堂路 | 4.5 | 3000 | 侯玉娟 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-10 | 学堂路 | 7.5 | 4935 | 王鹏 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-11 | 学堂路 | 21.5 | 14175 | 吴雪峰 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-12 | 学堂路 | 21.5 | 14175 | 李翠 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-13 | 学堂路 | 7.5 | 4935 | 姚萌萌 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-14 | 学堂路 | 4.5 | 2950 | 郭勇锋 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-15 | 学堂路 | 10 | 6615 | 王向阳 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-16 | 学堂路 | 30.3 | 19950 | 赵静 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-17 | 学堂路 | 14.7 | 9660 | 李丹丹 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-18 | 学堂路 | 20.4 | 13440 | 陈永福 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-19 | 学堂路 | 8.5 | 5566 | 周选丽 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-20 | 学堂路 | 4.5 | 2941 | 付阳 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-21 | 学堂路 | 9.7 | 6406 | 尚全国 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-22 | 学堂路 | 21.5 | 14175 | 陶小寒 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-23 | 学堂路 | 15.3 | 18165 | 刘小平 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-24 | 学堂路 | 21 | 24990 | 王桂飞 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-25 | 学堂路 | 21 | 25000 | 刘捷 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-26 | 学堂路 | 21 | 24990 | 周畅 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-27 | 学堂路 | 21 | 24990 | 郑再良 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-28 | 学堂路 | 21 | 24990 | 申润 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-29 | 学堂路 | 7.5 | 8925 | 周莉 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-30 | 学堂路 | 21 | 24990 | 李文芳 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-31 | 学堂路 | 21 | 24990 | 叶汉英 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-32 | 学堂路 | 21 | 24990 | 鲍海亚 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-33 | 学堂路 | 21 | 24990 | 夏桂益 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-34 | 学堂路 | 21 | 24990 | 汪丽 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-35 | 学堂路 | 21 | 24990 | 毕峰 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-36 | 学堂路 | 21 | 24990 | 张庆 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-37 | 双桥路 | 33 | 27027 | 王德胜 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-38 | 双桥路 | 80 | 65520 | 王德胜 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-39 | 双桥路 | 9.7 | 7944 | 袁应林 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-40 | 双桥路 | 65 | 53235 | 袁应林 | 2年 | 商业 |
XSZL(2024)011-41 | 双桥路 | 15 | 12276 | 聂珍华 | 2年 | 商业 |
二、公示日期:2022年7月18日至2022年7月20日。
三、竞得人应在公示期满3个工作日内到资产占用单位签订《浠水县行政事业单位资产(房屋)租赁合同书》,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:浠水县公安局
联系电话: 15897890006
联 系 人:余俊
浠水县公安局
2022年7月17日