浠水县社会劳动服务中心门面招租
成交公示
遵循公开、公正、公平、高效的原则,于2024年7月10日对浠水县社会劳动服务中心属经营性资产发布了公开招租公告,2024年8月12日在浠水县公共资源交易中心通过公开竞价方式对标的物进行招租,现将本次成交结果公告如下:
一、公示基本情况
资产编号 | 资产位置 | 面积(㎡) | 拟承租金额(元/年) | 租期 | 拟承租人 | 资产性质 |
XSZL(2024)015-1 | 十字横街102 | 32 | 8100 | 3年 | 徐建林 | 经营 |
XSZL(2024)015-2 | 十字横街110 | 46 | 11100 | 3年 | 闻寒冰 | 经营 |
XSZL(2024)015-3 | 十字横街146 | 21 | 7400 | 3年 | 毕小丽 | 经营 |
XSZL(2024)015-4 | 十字横街140 | 48 | 4700 | 3年 | 熊英 | 经营 |
XSZL(2024)015-5 | 新华正街418 | 48 | 24600 | 3年 | 黄海源 | 经营 |
XSZL(2024)015-7 | 十字横街148 | 15 | 7600 | 3年 | 郭慧民 | 经营 |
XSZL(2024)015-6 | 新华正街420 | 29 | 24600 | 3年 | 经营 | |
XSZL(2024)015-8 | 十字横街106 | 16 | 8100 | 3年 | 胡小丽 | 经营 |
XSZL(2024)015-9 | 双桥路127 | 15 | 14100 | 3年 | 孔红丽 | 经营 |
XSZL(2024)015-10 | 十字横街96 | 50 | 17600 | 3年 | 胡慧丰 | 经营 |
XSZL(2024)015-11 | 新华正街416 | 28 | 17800 | 3年 | 黄海潮 | 经营 |
XSZL(2024)015-12 | 十字横街108 | 29 | 6300 | 3年 | 杨双 | 经营 |
XSZL(2024)015-13 | 新华正街291 | 48 | 38300 | 3年 | 蔡凤连 | 经营 |
二、公示日期:2024年8月13日至2024年8月15日。
三、竞得人应在公示期满3个工作日内到资产占用单位签订《浠水县行政事业单位资产(房屋)租赁合同书》,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:浠水县社会劳动服务中心
联系电话: 18934626555
联 系 人:杨平
浠水县社会劳动服务中心
2024年8月12日