当前所在位置:首页  >  工程建设  >  招标公告

浠水县新增粮食生产能力规划田间工程工程量清单单价表公示

发布时间:2011-07-28 00:00:00

浠水县新增粮食生产能力规划田间工程工程量清单单价表公示

表二 单位:元
序号        单位 工程量  预算单价 备注
1 新建斗渠工程(3条长9865米)        
  土方开挖 m3 8878.50 1.86  
  土方回填 m3 887.85 5.31  
  现浇砼 m3 2257.00 349.83  
  伸缩缝 m2 96.68 69.70  
  钢筋制安 T 41.433 7143.00  
  模板 m2 4350.47 59.56  
2 新建农渠工程(8条4880米)        
  土方开挖 m3 1509.64 1.86  
  土方回填 m3 739.33 5.31  
  农渠C20砼 m3 278.16 349.83  
  伸缩缝 m3 25.54 69.70  
  钢筋制安 T 1.344 7143.00  
  模板 m2 365.94 59.56  
  压顶砼C20 m2 68.40 317.79  
3 新建农沟工程(6条4065米)        
  土方开挖 m3 7200 1.86  
  土方回填 m3 2566 5.31  
  浆砌石 m3 4634 219.43  
  C15现浇砼底板 m3 602 323.23  
  伸缩缝 m2 0 69.70  
  砼压顶 m3 146 317.79  
  模板制安 m2 44 59.56  
4 梅山港护砌工程(1条1211米)        
  土方开挖 m3 581 1.86  
  土方回填 m3   5.31  
  浆砌石 m3   222.88  
  C15现浇砼底板 m3 538 323.23  
  伸缩缝 m2 18 69.70  
  砼压顶 m3   317.79  
  模板制安 m2 1210 59.56  
5 拦水堰工程(1处,堰宽4米,高0.8米)        
  土方开挖 m3 54.7 1.86  
  土方回填 m3 16.4 19.47  
  浆砌石底板 m3 15.0 218.62  
  浆砌石挡土墙 m3 117.2 219.43  
  溢流堰砼C20 m3 20.8 317.79  
  模板 m2 16.6 59.56  
  草袋粘土围堰 m3 50.00 89.86  
  围堰土料回填 m3 150.00 5.31  
  粘土围堰拆除 m3 200.00 6.83  
6 农用涵工程(9处)        
  土方开挖 m3 155.8 1.86  
  土方回填 m3 131.9 5.31  
  浆砌石 m3 25.0 219.43  
  C15砼 m3 23.4 323.23  
  C20砼 m3 1.8 317.79  
  1:3粘土夯实 m3 9.2 19.47  
  细石混凝土 m3 1.1 317.79  
  M10砂浆抹面 m2 35.6 8.72  
  φ800mm砼预制管 m 24 180.09  
  φ500mm砼预制管 m 24 87.70  
  φ300mm砼预制管 m 6 59.59  
7 农用桥工程(5座)        
  土方回填 m3 303.4 5.31  
  土方开挖 m3 392.3 1.86  
  C20砼 m3 18.6 222.88  
  C25砼 m3 18.7 348.70  
  栏杆砼C25 m2 1.5 393.32  
  浆砌石 m3 346.2 220.35  
  钢筋 T 3.342 7143.00  
  模板 m2 310.0 59.56  
  草袋粘土围堰 m3 450.00 89.86  
  围堰土料回填 m3 3200.00 5.31  
  粘土围堰拆除 m3 3650.00 6.83  
8 农用道路工程(11条3240米)        
  土方开挖 m3 1631.3 1.86  
  土方回填 m3 3922.5 5.31  
  砂石路面 m2 9016.5 10.16  
  挖掘机挖土自卸汽车运土1KM内 m3 2291.2 9.96  
  道路防护浆砌石 m3 211.1 219.43  
9 池塘清淤扩建工程(5处,水面27.9亩)        
  土方开挖 m3 4676.4 1.86  
  土方回填 m3 4882.4 5.31  
  M7.5浆砌石 m3 280.2 222.88  
  清淤 m3 7408.0 3.30  
  C20砼 m3 25.3 317.79  
  钢筋 T 1.05 7143.00  
  C20细石砼压顶 m3 8.16 317.79  
  模板 m2 100.3 59.56  
10 土地整理(3片共13.232公顷)        
  表土剥离推运20米 m3 19848 1.84  
  表土剥离推运40米 m3 19848 3.02  
  土方开挖 m3 63514 1.65  
  回填推运20米 m3 31757 1.84  
  回填推运40米 m3 31757 3.02  


  • 信息来源:本网发布