浠水县自然资源和规划局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
浠资规告字[2023]010号
经浠水县人民政府批准,浠水县自然资源和规划局决定以挂牌方式出让10宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况:
宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 (m2) | 宗地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 挂牌起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | 增价规则及幅度 | ||
容积率 | 建筑 密度 (%) | 绿地率 (%) | ||||||||
浠水县(2023)-08-A号 | 浠水县兰溪镇 | 13584.28 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 50 | 165.0 | 165.0 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-08-B号 | 浠水县兰溪镇 | 6316.17 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 50 | 76.72 | 76.72 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-08-C号 | 浠水县兰溪镇 | 1445.79 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 50 | 17.563 | 17.563 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-08-E号 | 浠水县兰溪镇 | 3559.52 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 50 | 43.232 | 43.232 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-09-C号 | 清泉镇袁畈村 | 23712.38 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 50 | 288.0 | 288.0 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-09-D号 | 浠水县兰溪镇 | 592.4 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 50 | 7.2 | 7.2 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-09-E号 | 浠水县兰溪镇 | 7362.36 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 50 | 89.5 | 89.5 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-09-F号 | 浠水县兰溪镇 | 49799.63 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 50 | 618.3 | 618.3 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-09-G号 | 浠水县兰溪镇 | 6076.01 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 50 | 73.8 | 73.8 | 2.0万元人民币的整数倍 |
浠水县(2023)-09-H号 | 清泉镇袁畈村 | 1711.47 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 50 | 20.8 | 20.8 | 2.0万元人民币的整数倍 |
二、竞买人资格及要求。
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加竞买。竞买人应当独立竞买,参加竞买须提出竞买申请,并提供挂牌出让文件中要求提供的相应文件资料。
三、本次国有建设用地使用权出让为有底价挂牌出让,按照“不低于底价且价高者得”的原则确定竞得人。
四、本次出让各宗地块的详细情况和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2023年4月10日至2023年5月6日到浠水县自然资源和规划局索取有关竞买资料,提出竞买书面申请。经审查,申请人按规定交纳竞买保证金或提交银行保函(截止时间为2023年5月6日中午12:00时),具备申请条件的,浠水县自然资源和规划局、浠水县公共资源交易中心将在2023年5月6日17时前确认其竞买资格,发给竞买资格确认书。
五、本次出让地块公告时间为2023年4月7日至2023年4月26日,挂牌活动时间为2023年4月27日9时至2023年5月9日9时,并于2023年5月9日上午9时在浠水县公共资源交易中心举行挂牌现场会。挂牌时间截止,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
六、联系方式与银行账户
联系电话:0713-4267349
联 系 人:张先生
竞买保证金账户
开户单位:浠水县公共资源交易中心
开户银行:中国建设银行浠水县支行
开户账号:42001676639053000617-0002
浠水县自然资源和规划局
2023年4月7日