浠水县自然资源和规划局
国有建设用地使用权出让结果公示
浠资规示字(2023)【010】号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规的规定,遵循公开、公平、公正的原则。经浠水县人民政府批准,我局于2023年4月27日至2023年5月9日在浠水县公共资源交易中心以挂牌方式出让10宗国有建设用地使用权,现将有关情况公示如下:
一、出让地块基本情况
地块 编号 | 地块 位置 | 宗 地 面 积 (m2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让方式 | 出让 年限(年) | 成交总 价款(万元) | 成 交 日 期 (年、月、日) | 竞得人 |
备注 | ||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | ||||||||||
浠水县(2023)-08-A号 | 浠水县兰溪镇 | 13584.28 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 挂牌 | 50 | 165.0 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-08-B号 | 浠水县兰溪镇 | 6316.17 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 挂牌 | 50 | 76.72 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-08-C号 | 浠水县兰溪镇 | 1445.79 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 挂牌 | 50 | 17.563 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-08-E号 | 浠水县兰溪镇 | 3559.52 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 挂牌 | 50 | 43.232 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-09-C号 | 清泉镇袁畈村 | 23712.38 | 采矿用地 | --- | --- | --- | 挂牌 | 50 | 288.0 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-09-D号 | 浠水县兰溪镇 | 592.4 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 挂牌 | 50 | 7.2 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-09-E号 | 浠水县兰溪镇 | 7362.36 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 挂牌 | 50 | 89.5 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-09-F号 | 浠水县兰溪镇 | 49799.63 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 挂牌 | 50 | 618.3 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-09-G号 | 浠水县兰溪镇 | 6076.01 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 挂牌 | 50 | 73.8 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
浠水县(2023)-09-H号 | 清泉镇袁畈村 | 1711.47 | 采矿用地 | >0.7 | --- | ≤15 | 挂牌 | 50 | 20.8 | 2023.5.9 | 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 |
-- |
二、公示日期:2023年5月9日至2023年5月13日。
三、以上地块已签订成交确认书,竞得人应在公示期满持成交确认书与我局签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:浠水县自然资源和规划局
单位地址:浠水县闻一多大道81号
邮政编码:438200
联系电话:0713-4267349
联 系 人:张先生
浠水县自然资源和规划局
2023年5月9日